상장현황
2024년 12월 31일 기준 / 단위 : 원, 주
| 자본금 | 11,663,736,000 | 
|---|---|
| 업종 | 전기전자 | 
| 주식총수 | 23,327,472 | 
| 결산기 | 매년 12월 | 
| 공고방법 | 인터넷 홈페이지 (http://www.interflex.co.kr) | 
주주현황
2024년 12월 31일 기준 / 단위 : 주, %
| 구분 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||
| 코리아써키트 外 특수관계인 | 11,131,512 | 47.72 | |
| 법인주주 | 1,037,777 | 4.45 | |
| 개인 | 10,123,270 | 43.40 | |
| 외국인 | 1,034,913 | 4.44 | |
| 계 | 23,327,472 | 100 | |












                            
















