상장현황
2025년 12월 31일 기준 / 단위 : 원, 주
| 자본금 | 11,663,736,000 |
|---|---|
| 업종 | 전기전자 |
| 주식총수 | 23,327,472 |
| 결산기 | 매년 12월 |
| 공고방법 | 인터넷 홈페이지 (http://www.interflex.co.kr) |
주주현황
2025년 12월 31일 기준 / 단위 : 주, %
| 구분 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||
| 코리아써키트 外 특수관계인 | 11,131,512 | 47.7 | |
| 법인주주 | 557,113 | 2.4 | |
| 개인 | 9,819,997 | 42.1 | |
| 외국인 | 1,818,850 | 7.8 | |
| 계 | 23,327,472 | 100 | |





























