바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

투자정보

HOME > 투자정보 > IR정보

IR정보

상장현황

2023년 12월 31일 기준 / 단위 : 원, 주

상장현황
자본금 11,663,736,000
업종 전기전자
주식총수 23,327,472
결산기 매년 12월
공고방법 인터넷 홈페이지 (http://www.interflex.co.kr)

주주현황

2023년 12월 31일 기준 / 단위 : 주, %

주주현황
구분 소유주식수 및 지분율 비고
주식수 지분율
코리아써키트 外 특수관계인 11,131,512 47.72
법인주주 1,261,925 5.41
개인 9,817,170 42.08
외국인 1,116,865 4.79
23,327,472 100
내부관리규정 다운로드

2023년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

재무상태표
과목 2023(연결) 2022(연결) 2021(연결) 2020(연결) 2019(연결)
자산총계 301,491,963,359 286,883,514,982 356,224,457,260 327,916,556,709 351,362,963,161
유동자산 150,329,521,560 123,540,412,972 176,315,347,505 143,240,025,972 151,602,937,024
비유동자산 151,162,441,799 163,343,102,010 179,909,109,755 184,676,530,737 199,760,026,137
부채총계 81,009,764,747 89,077,018,617 176,992,311,644 157,942,130,072 133,561,263,393
유동부채 75,955,068,609 83,677,882,991 161,074,661,315 147,837,895,934 124,348,751,838
비유동부채 5,054,696,138 5,399,135,626 15,917,650,329 10,104,234,138 9,212,511,555
자본총계 220,482,198,612 197,806,496,365 179,232,145,616 169,974,426,637 217,801,699,768
자본금 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000

2023년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

손익계산서
과목 2023(연결) 2022(연결) 2021(연결) 2020(연결) 2019(연결)
매출액 438,157,696,595 442,709,958,327 446,995,490,354 323,691,278,747 439,165,312,922
매출원가 393,057,856,848 395,474,419,644 409,845,361,779 335,130,294,187 440,379,599,875
매출총이익 45,099,839,747 47,235,538,683 37,150,128,575 (11,439,015,440) (1,214,286,953)
판매비와 관리비 23,240,505,434 21,161,801,374 33,952,727,873 16,298,020,206 15,560,632,230
영업이익 21,645,848,892 26,073,737,309 3,197,400,702 (27,737,035,646) (16,774,919,183)
기타수익 7,517,462,837 8,024,643,973 4,280,166,237 6,247,064,596 6,454,848,629
기타비용 12,607,610,237 4,670,671,641 4,015,222,066 4,147,592,838 9,365,030,879
금융수익 27,307,192,074 30,247,762,417 17,901,259,463 16,738,536,469 15,810,931,093
금융비용 18,660,069,340 25,395,974,214 15,242,984,018 19,208,251,562 14,765,338,911
지분법손익 1,174,811,973 (13,390,653,660) (5,511,642,380) (6,281,758,876) 1,435,203,747
법인세차감전순이익 26,377,636,199 20,888,844,184 608,977,938 (34,389,037,857) (17,204,305,504)
법인세비용 (943,167,811) 5,579,657,074 847,964,114 9,223,799,457 11,065,044,277
당기순이익 27,320,804,010 15,309,187,110 (238,986,176) (43,612,837,314) (28,269,349,781)

회사 안내

전체 메뉴