바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

투자정보

HOME > 투자정보 > IR정보

IR정보

상장현황

2022년 12월 31일 기준 / 단위 : 원, 주

상장현황
자본금 11,663,736,000
업종 전기전자
주식총수 23,327,472
결산기 매년 12월
공고방법 인터넷 홈페이지 (http://www.interflex.co.kr)

주주현황

2022년 12월 31일 기준 / 단위 : 주, %

주주현황
구분 소유주식수 및 지분율 비고
주식수 지분율
코리아써키트 外 특수관계인 11,131,512 47.72
법인주주 1,217,008 5.22
개인 10,197,569 43.71
외국인 781,383 3.35
23,327,472 100
내부관리규정 다운로드

2022년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

재무상태표
과목 2022(연결) 2021(연결) 2020(연결) 2019(연결) 2018(연결)
자산총계 286,883,514,982 356,224,457,260 327,916,556,709 351,362,963,161 368,234,205,898
유동자산 123,540,412,972 176,315,347,505 143,240,025,972 151,602,937,024 132,307,281,018
비유동자산 163,343,102,010 179,909,109,755 184,676,530,737 199,760,026,137 235,926,924,880
부채총계 89,077,018,617 176,992,311,644 157,942,130,072 133,561,263,393 123,911,707,657
유동부채 83,677,882,991 161,074,661,315 147,837,895,934 124,348,751,838 112,205,841,060
비유동부채 5,399,135,626 15,917,650,329 10,104,234,138 9,212,511,555 11,705,866,597
자본총계 197,806,496,365 179,232,145,616 169,974,426,637 217,801,699,768 244,322,498,241
자본금 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000

2022년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

손익계산서
과목 2022(연결) 2021(연결) 2020(연결) 2019(연결) 2018(연결)
매출액 442,709,958,327 446,995,490,354 323,691,278,747 439,165,312,922 313,944,604,126
매출원가 395,474,419,644 409,845,361,779 335,130,294,187 440,379,599,875 356,558,055,006
매출총이익 47,235,538,683 37,150,128,575 (11,439,015,440) (1,214,286,953) (42,613,450,880)
판매비와 관리비 21,161,801,374 33,952,727,873 16,298,020,206 15,560,632,230 23,611,863,397
영업이익 26,073,737,309 3,197,400,702 (27,737,035,646) (16,774,919,183) (66,225,314,277)
기타수익 8,024,643,973 4,280,166,237 6,247,064,596 6,454,848,629 5,471,791,178
기타비용 4,670,671,641 4,015,222,066 4,147,592,838 9,365,030,879 5,845,202,489
금융수익 30,247,762,417 17,901,259,463 16,738,536,469 15,810,931,093 25,297,784,301
금융비용 25,395,974,214 15,242,984,018 19,208,251,562 14,765,338,911 22,158,514,803
지분법손익 (13,390,653,660) (5,511,642,380) (6,281,758,876) 1,435,203,747 -
법인세차감전순이익 20,888,844,184 608,977,938 (34,389,037,857) (17,204,305,504) (63,459,456,090)
법인세비용 5,579,657,074 847,964,114 9,223,799,457 11,065,044,277 15,967,530,827
당기순이익 15,309,187,110 (238,986,176) (43,612,837,314) (28,269,349,781) (79,426,986,917)

회사 안내

전체 메뉴