바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

투자정보

HOME > 투자정보 > IR정보

IR정보

상장현황

2025년 12월 31일 기준 / 단위 : 원, 주

상장현황
자본금 11,663,736,000
업종 전기전자
주식총수 23,327,472
결산기 매년 12월
공고방법 인터넷 홈페이지 (http://www.interflex.co.kr)

주주현황

2025년 12월 31일 기준 / 단위 : 주, %

주주현황
구분 소유주식수 및 지분율 비고
주식수 지분율
코리아써키트 外 특수관계인 11,131,512 47.7
법인주주 557,113 2.4
개인 9,819,997 42.1
외국인 1,818,850 7.8
23,327,472 100
내부관리규정 다운로드

2025년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

재무상태표
과목 2025(연결) 2024(연결) 2023(연결) 2022(연결) 2021(연결)
자산총계 401,766,268,236 364,851,451,998 301,491,963,359 286,883,514,982 356,224,457,260
유동자산 213,389,269,981 205,103,222,810 150,329,521,560 123,540,412,972 176,315,347,505
비유동자산 188,376,998,255 159,748,229,188 151,162,441,799 163,343,102,010 179,909,109,755
부채총계 83,858,680,632 83,072,705,978 81,009,764,747 89,077,018,617 176,992,311,644
유동부채 82,948,966,822 82,521,281,887 75,955,068,609 83,677,882,991 161,074,661,315
비유동부채 909,713,810 551,424,091 5,054,696,138 5,399,135,626 15,917,650,329
자본총계 317,907,587,604 281,778,746,020 220,482,198,612 197,806,496,365 179,232,145,616
자본금 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000 11,663,736,000

2025년 12월 31일 기준 / 단위 : 원

손익계산서
과목 2025(연결) 2024(연결) 2023(연결) 2022(연결) 2021(연결)
매출액 467,963,733,214 497,466,413,203 438,157,696,595 442,709,958,327 446,995,490,354
매출원가 421,855,525,260 448,727,168,270 393,057,856,848 395,474,419,644 409,845,361,779
매출총이익 46,108,207,954 48,739,244,933 45,099,839,747 47,235,538,683 37,150,128,575
판매비와 관리비 17,462,397,970 14,368,256,264 23,240,505,434 21,161,801,374 33,952,727,873
영업이익 28,645,809,984 34,370,988,669 21,645,848,892 26,073,737,309 3,197,400,702
기타수익 3,025,046,364 3,243,506,852 7,517,462,837 8,024,643,973 4,280,166,237
기타비용 2,892,795,016 22,772,023 12,607,610,237 4,670,671,641 4,015,222,066
금융수익 18,290,793,569 26,857,636,687 27,307,192,074 30,247,762,417 17,901,259,463
금융비용 13,175,719,306 10,751,861,807 18,660,069,340 25,395,974,214 15,242,984,018
지분법손익 (378,402,891) (2,909,269,353) 1,174,811,973 (13,390,653,660) (5,511,642,380)
법인세차감전순이익 33,514,732,704 50,788,229,025 26,377,636,199 20,888,844,184 608,977,938
법인세비용 685,096,826 (4,338,567,469) (943,167,811) 5,579,657,074 847,964,114
당기순이익 32,829,635,878 55,126,796,494 27,320,804,010 15,309,187,110 (238,986,176)

회사 안내

전체 메뉴