바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

投资信息

HOME > 投资信息 > IR信息

IR信息

上市现状

2016年12月31日为基准 / 单位:股、%

上市现状
注册资金 10,539,606,000
行业 电机电子
电机电子 21,079,212
决算日期 每年12月
公告方法 网页 (http://www.interflex.co.kr)

持股额及持股率

2016年12月31日为基准 / 单位:股、%

持股额及持股率
分类 股份拥有量和所有权 注意
株式 所有权
Korea Circuit外特殊关系方 11,630,870 55.18
法人股东 1,371,083 6.50
个人 6,642,613 31.51
外国人 1,434,646 6.81
21,079,212 100
내부관리규정 다운로드

2016年12月31日为基准 / 单位:股、%

财务状况表
课目 2016 2015 2014 2013 2012
资产总计 431,135,558,792 479,319,435,106 580,655,841,853 705,724,234,817 875,293,530,852
流动资产 231,938,157,123 265,911,379,156 297,696,800,073 367,811,906,818 519,396,590,222
非流动资产 199,197,401,669 213,408,055,950 282,959,041,780 337,912,327,999 355,896,940,630
负债总计 178,798,824,483 228,987,955,052 269,955,414,160 336,211,106,188 574,969,564,799
流动负债 168,947,623,155 214,257,028,745 248,657,862,531 298,582,404,402 520,562,319,584
非流动负债 9,851,201,328 14,730,926,307 21,297,551,629 37,628,701,786 54,407,245,215
资本总计 252,336,734,309 250,331,480,054 310,700,427,693 369,513,128,629 300,323,966,053
注册资金 10,539,606,000 8,190,336,000 8,190,336,000 8,190,336,000 6,990,336,000

2016年12月31日为基准 / 单位:股、%

损益表
课目 2016 2014 2013 2012 2011
销售额 575,646,205,207 529,454,377,693 642,764,474,382 991,096,620,558 765,391,479,241
销售额 600,070,308,072 586,593,708,037 698,040,649,366 966,974,908,697 702,124,071,110
总利润 (24,424,102,865) (57,139,330,344) (55,276,174,984) 24,121,711,861 63,267,408,131
销售费和管理费 27,139,770,238 27,626,809,767 36,424,641,000 24,071,017,305 16,738,274,761
营业利润 (51,563,873,103) (84,766,140,111) (91,700,815,984) 50,694,556 46,529,133,370
其他利润 8,232,816,060 11,964,610,269 21,027,213,275 7,505,818,666 24,747,588,911
其他费用 5,575,708,223 16,361,658,792 7,021,605,573 15,216,399,374 3,693,544,205
金融收益 27,981,025,241 11,803,004,569 13,387,752,864 16,230,998,330 15,019,066,839
金融费用 28,143,200,518 15,470,489,475 16,414,045,870 19,232,587,249 18,006,666,609
權益法收益 (3,394,981,683) (4,371,474,783) 3,292,436,635 5,390,216,377 4,386,328,733
税前净利润 (52,463,922,226) (97,202,148,323) (77,429,064,653) (5,271,258,694) 68,981,907,039
所得税 3,262,855,512 (14,517,978,509) (18,651,443,519) (4,530,827,117) 14,543,415,172
本期净利润 (55,726,777,738) (82,684,169,814) (58,777,621,134) (740,431,577) 54,438,491,867

회사 안내

전체 메뉴