上場現状
2016年 12月 31日基準/単位 : 株、%
| 資本金 | 10,539,606,000 |
|---|---|
| 業種 | 電機電子 |
| 株式総数 | 21,079,212 |
| 決算期 | 毎年12月 |
| 公告方法 | インターネット・ホームページ (http://www.interflex.co.kr) |
株主現状
2016年 12月 31日基準/単位 : 株、%
| 区分 | 所有株数及び持分率 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株式数 | 持分率 | ||
| コリアサーキット 他特殊関係人 |
11,630,870 | 55.18 | |
| 法人株主 | 1,371,083 | 6.50 | |
| 個人 | 6,642,613 | 31.51 | |
| 外国人 | 1,434,646 | 6.81 | |
| 計 | 21,079,212 | 100 | |

























