바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

投資情報

HOME > 投資情報 > IR情報

IR情報

上場現状

2016年 12月 31日基準/単位 : 株、%

上場現状
資本金 10,539,606,000
業種 電機電子
株式総数 21,079,212
決算期 毎年12月
公告方法 インターネット・ホームページ (http://www.interflex.co.kr)

株主現状

2016年 12月 31日基準/単位 : 株、%

株主現状
区分 所有株数及び持分率 備考
株式数 持分率
コリアサーキット
他特殊関係人
11,630,870 55.18
法人株主 1,371,083 6.50
個人 6,642,613 31.51
外国人 1,434,646 6.81
21,079,212 100
내부관리규정 다운로드

2016年 12月 31日基準/単位 : 株、%

財務状態表
科目 2016 2015 2014 2013 2012
資産総計 431,135,558,792 479,319,435,106 580,655,841,853 705,724,234,817 875,293,530,852
流動資産 231,938,157,123 265,911,379,156 297,696,800,073 367,811,906,818 519,396,590,222
非流動資産 199,197,401,669 213,408,055,950 282,959,041,780 337,912,327,999 355,896,940,630
負債総計 178,798,824,483 228,987,955,052 269,955,414,160 336,211,106,188 574,969,564,799
流動負債 168,947,623,155 214,257,028,745 248,657,862,531 298,582,404,402 520,562,319,584
非流動負債 9,851,201,328 14,730,926,307 21,297,551,629 37,628,701,786 54,407,245,215
資本合計 252,336,734,309 250,331,480,054 310,700,427,693 369,513,128,629 300,323,966,053
資本金 10,539,606,000 8,190,336,000 8,190,336,000 8,190,336,000 6,990,336,000

2016年 12月 31日基準/単位 : 株、%

損益計算書
科目 2016 2015 2014 2013 2012
売上高 575,646,205,207 529,454,377,693 642,764,474,382 991,096,620,558 765,391,479,241
売上原価 600,070,308,072 586,593,708,037 698,040,649,366 966,974,908,697 702,124,071,110
売上総利益 (24,424,102,865) (57,139,330,344) (55,276,174,984) 24,121,711,861 63,267,408,131
販売費と管理費 27,139,770,238 27,626,809,767 36,424,641,000 24,071,017,305 16,738,274,761
営業利益 (51,563,873,103) (84,766,140,111) (91,700,815,984) 50,694,556 46,529,133,370
その他収益 8,232,816,060 11,964,610,269 21,027,213,275 7,505,818,666 24,747,588,911
その他費用 5,575,708,223 16,361,658,792 7,021,605,573 15,216,399,374 3,693,544,205
金融収益 27,981,025,241 11,803,004,569 13,387,752,864 16,230,998,330 15,019,066,839
金融費用 28,143,200,518 15,470,489,475 16,414,045,870 19,232,587,249 18,006,666,609
持分法損益 (3,394,981,683) (4,371,474,783) 3,292,436,635 5,390,216,377 4,386,328,733
法人税差引前純利益 (52,463,922,226) (97,202,148,323) (77,429,064,653) (5,271,258,694) 68,981,907,039
法人税費用 3,262,855,512 (14,517,978,509) (18,651,443,519) (4,530,827,117) 14,543,415,172
当期純利益 (55,726,777,738) (82,684,169,814) (58,777,621,134) (740,431,577) 54,438,491,867

회사 안내

전체 메뉴