바로가기 메뉴
컨텐츠바로가기
주메뉴바로가기
하단메뉴바로가기

Investment Information

HOME > Investment Information > IR Information

IR Information

Public Offering Status

As of 31 Dec 2016 / Unit: Share, %

Public Offering Status
Capital Stock 10,539,606,000
Business Type Electro-mechanics
Total number of shares 21,079,212
Accounting Settlement Term December of the year
Announcement Website (http://www.interflex.co.kr)

Shareholder Status

As of 31 Dec 2016 / Unit: Share, %

Shareholder Status
Classification No. of Shares Possessed and Ownership Note
No. of Shares Ownership
Special Relationship other than Korea Circuit 11,630,870 55.18
Corporate Shareholder 1,371,083 6.50
Individual 6,642,613 31.51
Foreigner 1,434,646 6.81
Total 21,079,212 100
내부관리규정 다운로드

As of 31 Dec 2016 / Unit: Share, %

Financial Statement
Account 2016(Consolidated) 2015 2014 2013 2012
Total Asset 431,135,558,792 479,319,435,106 580,655,841,853 705,724,234,817 875,293,530,852
Current Asset 231,938,157,123 265,911,379,156 297,696,800,073 367,811,906,818 519,396,590,222
Non-Current Asset 199,197,401,669 213,408,055,950 282,959,041,780 337,912,327,999 355,896,940,630
Total Debt 178,798,824,483 228,987,955,052 269,955,414,160 336,211,106,188 574,969,564,799
Current Debt 168,947,623,155 214,257,028,745 248,657,862,531 298,582,404,402 520,562,319,584
Non-Current Debt 9,851,201,328 14,730,926,307 21,297,551,629 37,628,701,786 54,407,245,215
Total Capital 252,336,734,309 250,331,480,054 310,700,427,693 369,513,128,629 300,323,966,053
Capital 10,539,606,000 8,190,336,000 8,190,336,000 8,190,336,000 6,990,336,000

As of 31 Dec 2016 / Unit: KRW

Income Statement
Account 2016(Consolidated) 2015 2014 2013 2012
Sales 575,646,205,207 529,454,377,693 642,764,474,382 991,096,620,558 765,391,479,241
Cost of Sales 600,070,308,072 586,593,708,037 698,040,649,366 966,974,908,697 702,124,071,110
Total Profit of Sales (24,424,102,865) (57,139,330,344) (55,276,174,984) 24,121,711,861 63,267,408,131
Selling and Administrative Expenses 27,139,770,238 27,626,809,767 36,424,641,000 24,071,017,305 16,738,274,761
Operating Profit (51,563,873,103) (84,766,140,111) (91,700,815,984) 50,694,556 46,529,133,370
Other Profit 8,232,816,060 11,964,610,269 21,027,213,275 7,505,818,666 24,747,588,911
Other Expenditure 5,575,708,223 16,361,658,792 7,021,605,573 15,216,399,374 3,693,544,205
Financial Profit 27,981,025,241 11,803,004,569 13,387,752,864 16,230,998,330 15,019,066,839
Financial Expenditure 28,143,200,518 15,470,489,475 16,414,045,870 19,232,587,249 18,006,666,609
Equity Method Gains (3,394,981,683) (4,371,474,783) 3,292,436,635 5,390,216,377 4,386,328,733
Net Profit before Corporate Taxes (52,463,922,226) (97,202,148,323) (77,429,064,653) (5,271,258,694) 68,981,907,039
Corporate Taxes 3,262,855,512 (14,517,978,509) (18,651,443,519) (4,530,827,117) 14,543,415,172
Net Profit of the Period (55,726,777,738) (82,684,169,814) (58,777,621,134) (740,431,577) 54,438,491,867

회사 안내

전체 메뉴